OSOBISTY DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
QSO, które
zostały w eterze.
Przeszukuj historię łączności, obserwuj postęp i sprawdzaj DXCC z jednego miejsca.
69590łączności
20234090QSO
20245059QSO
20255799QSO
20265265QSO
Ostatnie QSO
Znaleziono: 69590 · strona 8 z 1392| Data | Czas | Znak | Pasmo | Tryb | MHz | RST | Kraj | DXCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 20:27:10 | LY2MM | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:26:16 | OK2NO | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:25:40 | SM5CSS | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:25:21 | SN2S | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:24:49 | LY2J | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:22:42 | SQ9S | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:22:11 | SP2QG | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:21:54 | SP4TKR | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:21:39 | 3Z0X | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:21:24 | S57Q | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:21:08 | SO5O | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:20:38 | SQ7M | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:20:15 | SQ8MFM | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:17:32 | LZ5DI | 40M | CW | 7.0269 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:17:09 | UX2HB | 40M | CW | 7.0269 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:16:39 | 9A2NB | 40M | CW | 7.0269 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:16:24 | M4N | 40M | CW | 7.0269 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:15:55 | F4LTU | 40M | CW | 7.0269 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:14:30 | DJ5NE | 80M | CW | 3.5313 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:14:12 | SP8HWM | 80M | CW | 3.5313 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:13:45 | SP4TKR | 80M | CW | 3.5313 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:13:18 | DM7W | 80M | CW | 3.5313 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:13:04 | OK2NAJ | 80M | CW | 3.5313 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:12:49 | EW1FM | 80M | CW | 3.5313 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:12:25 | HA6NL | 80M | CW | 3.5313 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:08:52 | SM5CSS | 40M | CW | 7.0273 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:08:14 | I1BPU | 40M | CW | 7.0273 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:07:25 | M4N | 40M | CW | 7.0273 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:07:12 | LA5MDA | 40M | CW | 7.0273 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:06:56 | UX1VT | 40M | CW | 7.0273 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:06:34 | US1VM | 40M | CW | 7.0273 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:06:21 | HG1G | 40M | CW | 7.0273 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:05:54 | DJ9MH | 40M | CW | 7.0273 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:04:34 | LY2MM | 80M | CW | 3.5313 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:04:20 | SP3MEP | 80M | CW | 3.5313 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:03:50 | DL8QS | 80M | CW | 3.5313 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:03:11 | SP8BVN | 80M | CW | 3.5313 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:02:34 | SQ7M | 80M | CW | 3.5313 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:02:07 | SQ8MFM | 80M | CW | 3.5313 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:01:37 | SQ9AOI | 80M | CW | 3.5313 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:01:22 | LY2J | 80M | CW | 3.5313 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:01:03 | SQ1BVG | 80M | CW | 3.5313 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:00:45 | DO2XU | 80M | CW | 3.5313 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 20:00:12 | OK1DEZ | 80M | CW | 3.5313 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 19:59:45 | OK2NAJ | 80M | CW | 3.5313 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 19:59:21 | 3Z0X | 80M | CW | 3.5313 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 19:59:05 | SN2S | 80M | CW | 3.5313 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 19:58:52 | S57Q | 80M | CW | 3.5313 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 19:58:29 | SP4TKR | 80M | CW | 3.5313 | 599/599 | ||
| 2026-10-20 | 19:58:15 | SQ7M | 80M | CW | 3.5313 | 599/599 |
QSO per rok
zgodnie z filtremQSO per modulacja
zgodnie z filtremCW62231
SSB4526
RTTY1358
FT81140
PSK162
FM87
MFSK32
JT6518
MSK14418
FSK4415
CONTESTI4
HELL4
AM3
DIGITALVOICE1
PKT1