OSOBISTY DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
QSO, które
zostały w eterze.
Przeszukuj historię łączności, obserwuj postęp i sprawdzaj DXCC z jednego miejsca.
69590łączności
20234090QSO
20245059QSO
20255799QSO
20265265QSO
Ostatnie QSO
Znaleziono: 69590 · strona 4 z 1392| Data | Czas | Znak | Pasmo | Tryb | MHz | RST | Kraj | DXCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 15:29:15 | YL3GQ | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:28:47 | SP2MKI | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:28:31 | SP4AWE | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:28:14 | YU1ED | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:27:05 | YT1WA | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:22:04 | S51DX | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:21:43 | OK1FII | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:21:07 | DL1ASP | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:19:25 | OM3CDN | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:17:55 | E79D | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:17:31 | OM1RA | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:17:05 | IU4JNR | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:16:40 | YU0U | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:14:16 | S57EA | 40M | CW | 7.022 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:13:26 | LZ1FY | 40M | CW | 7.022 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:12:30 | S52ON | 40M | CW | 7.022 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:12:06 | YT7X | 40M | CW | 7.022 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:11:34 | YO4FHU | 40M | CW | 7.022 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:09:54 | YU1XO | 40M | CW | 7.022 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:09:37 | S57WJ | 40M | CW | 7.022 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:06:14 | DL2NBY | 40M | CW | 7.022 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:05:01 | OK2BFN | 40M | CW | 7.022 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:03:26 | SN5N | 40M | CW | 7.022 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:03:13 | SQ9S | 40M | CW | 7.022 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 14:59:07 | IK3OBX | 20M | CW | 14.04 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 14:58:04 | K2TQC | 20M | CW | 14.04 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 14:05:46 | LZ1ND | 20M | CW | 14.0393 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 14:05:14 | OG5O | 20M | CW | 14.0393 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 14:04:51 | HA4ZS | 20M | CW | 14.0393 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 14:04:12 | PA0RDT | 20M | CW | 14.0393 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 14:02:01 | DL7SX | 40M | CW | 7.0191 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 14:01:29 | OK1Z | 40M | CW | 7.0191 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 14:00:51 | HG2DX | 40M | CW | 7.0191 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 14:00:12 | HA2EOU | 40M | CW | 7.0191 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 13:59:15 | OK7NV | 40M | CW | 7.0191 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 13:58:54 | LY6O | 40M | CW | 7.0191 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 13:57:21 | OK2OP | 40M | CW | 7.0191 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 13:57:06 | OZ6TL | 40M | CW | 7.0191 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 13:56:01 | DK5DS | 40M | CW | 7.0191 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 13:55:13 | YL3GQ | 40M | CW | 7.0191 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 13:53:55 | SN0W | 40M | CW | 7.0191 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 13:53:41 | S52W | 40M | CW | 7.0191 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 13:52:54 | HA6NL | 40M | CW | 7.0191 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 13:52:40 | IK7FPU | 40M | CW | 7.0191 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 13:50:21 | HA3IC | 40M | CW | 7.0191 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 13:46:32 | DL3NEY | 40M | CW | 7.0191 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 13:45:59 | OK1UKC | 40M | CW | 7.0191 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 13:45:09 | OM5ALL | 40M | CW | 7.0191 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 13:44:53 | OL5Y | 40M | CW | 7.0191 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 13:39:26 | YO4LHR | 20M | CW | 14.049 | 599/599 |
QSO per rok
zgodnie z filtremQSO per modulacja
zgodnie z filtremCW62231
SSB4526
RTTY1358
FT81140
PSK162
FM87
MFSK32
JT6518
MSK14418
FSK4415
CONTESTI4
HELL4
AM3
DIGITALVOICE1
PKT1