OSOBISTY DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
QSO, które
zostały w eterze.
Przeszukuj historię łączności, obserwuj postęp i sprawdzaj DXCC z jednego miejsca.
69590łączności
20234090QSO
20245059QSO
20255799QSO
20265265QSO
Ostatnie QSO
Znaleziono: 69590 · strona 3 z 1392| Data | Czas | Znak | Pasmo | Tryb | MHz | RST | Kraj | DXCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 10:37:27 | LY2J | 40M | CW | 7.0185 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:37:04 | OK1AY | 40M | CW | 7.0185 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:49:33 | OK2PVG | 80M | CW | 3.5496 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:47:50 | OM3TBG | 80M | CW | 3.5521 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:46:58 | OK7O | 80M | CW | 3.5455 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:45:07 | OM7AG | 80M | CW | 3.5415 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:43:11 | IK3VUT | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:42:45 | LZ4AE | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:40:33 | YU0X | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:40:11 | UT8AS | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:39:30 | OL7J | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:39:09 | OL4W | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:38:06 | OK1DEZ | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:37:41 | DL8WN | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:37:24 | LY4Y | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:37:08 | SF6J | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:35:33 | OK2BFN | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:33:45 | SP9KJU | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:32:27 | OK2MBP | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:31:34 | OK2BLD | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:31:04 | OM8AQ | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:30:43 | OK5FF | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:30:15 | SQ6MIH | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:29:54 | SM7T | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:29:15 | OL0A | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:28:36 | OK5V | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:27:36 | LY6A | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:27:19 | OK6OK | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:26:55 | UW1G | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:26:12 | SM0Q | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:24:16 | PC4H | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:23:24 | OL3M | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:22:36 | OM6RM | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:22:14 | OK5OK | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:21:30 | OK1AY | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:20:41 | OE6TQG | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 19:17:02 | EC6AAE | 40M | CW | 7.026 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:44:58 | SP9OUV | 40M | CW | 7.0196 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:44:30 | OL2A | 40M | CW | 7.0192 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:43:36 | OK5Y | 40M | CW | 7.0186 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:42:40 | SP2FAP | 40M | CW | 7.0177 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:41:34 | OR5T | 40M | CW | 7.016 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:40:45 | IK3VUT | 40M | CW | 7.0144 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:39:28 | S56J | 40M | CW | 7.0136 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:36:45 | PA3AAV | 40M | CW | 7.022 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:36:26 | DH0GDS | 40M | CW | 7.022 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:33:18 | SQ9MZ | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:32:52 | LY2AT | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:31:37 | UR2Y | 80M | CW | 3.539 | 599/599 | ||
| 2026-11-14 | 15:29:31 | DK2FG | 80M | CW | 3.539 | 599/599 |
QSO per rok
zgodnie z filtremQSO per modulacja
zgodnie z filtremCW62231
SSB4526
RTTY1358
FT81140
PSK162
FM87
MFSK32
JT6518
MSK14418
FSK4415
CONTESTI4
HELL4
AM3
DIGITALVOICE1
PKT1