OSOBISTY DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
QSO, które
zostały w eterze.
Przeszukuj historię łączności, obserwuj postęp i sprawdzaj DXCC z jednego miejsca.
69590łączności
20234090QSO
20245059QSO
20255799QSO
20265265QSO
Ostatnie QSO
Znaleziono: 69590 · strona 2 z 1392| Data | Czas | Znak | Pasmo | Tryb | MHz | RST | Kraj | DXCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 19:51:27 | OK2ON | 80M | CW | 3.5257 | 599/599 | ||
| 2026-11-17 | 19:50:10 | SP4W | 80M | CW | 3.5257 | 599/599 | ||
| 2026-11-17 | 19:49:48 | EI6JK | 80M | CW | 3.5257 | 599/599 | ||
| 2026-11-17 | 19:49:06 | OK1VK | 80M | CW | 3.5257 | 599/599 | ||
| 2026-11-17 | 19:48:33 | SP8HWM | 80M | CW | 3.5257 | 599/599 | ||
| 2026-11-17 | 19:48:16 | SQ8MFM | 80M | CW | 3.5257 | 599/599 | ||
| 2026-11-17 | 19:47:59 | DA2K | 80M | CW | 3.5257 | 599/599 | ||
| 2026-11-17 | 19:47:43 | DA125TH | 80M | CW | 3.5257 | 599/599 | ||
| 2026-11-17 | 19:46:49 | UT4LW | 80M | CW | 3.5257 | 599/599 | ||
| 2026-11-17 | 19:46:27 | HG1G | 80M | CW | 3.5257 | 599/599 | ||
| 2026-11-17 | 19:46:12 | SP3MEP | 80M | CW | 3.5257 | 599/599 | ||
| 2026-11-17 | 19:44:44 | SP4TKR | 80M | CW | 3.525 | 599/599 | ||
| 2026-11-17 | 19:43:12 | EI6JK | 80M | CW | 3.5311 | 599/599 | ||
| 2026-11-17 | 19:41:32 | SP2QG | 80M | CW | 3.5216 | 599/599 | ||
| 2026-11-17 | 19:40:49 | SN1T | 80M | CW | 3.5377 | 599/599 | ||
| 2026-11-17 | 19:39:48 | SN5N | 80M | CW | 3.5226 | 599/599 | ||
| 2026-11-17 | 19:38:45 | LY2J | 80M | CW | 3.5268 | 599/599 | ||
| 2026-11-17 | 19:37:57 | LY2MM | 80M | CW | 3.5331 | 599/599 | ||
| 2026-11-17 | 19:37:08 | SP6GCU | 80M | CW | 3.5365 | 599/599 | ||
| 2026-11-17 | 19:35:44 | SN8T | 80M | CW | 3.5409 | 599/599 | ||
| 2026-11-17 | 19:34:58 | SP5LST | 80M | CW | 3.5253 | 599/599 | ||
| 2026-11-17 | 19:34:01 | LY7M | 80M | CW | 3.5259 | 599/599 | ||
| 2026-11-17 | 19:32:58 | DK2FG | 80M | CW | 3.5343 | 599/599 | ||
| 2026-11-17 | 19:32:26 | LY6O | 80M | CW | 3.535 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:56:52 | PA2A | 20M | CW | 14.038 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:56:36 | LC5A | 20M | CW | 14.038 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:54:47 | UW2U | 20M | CW | 14.038 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:53:33 | HA5CQZ | 40M | CW | 7.0213 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:52:42 | OK8EAO | 40M | CW | 7.0213 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:51:36 | OK2PYA | 40M | CW | 7.0213 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:51:18 | DL2IKE | 40M | CW | 7.0213 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:50:02 | OM5JA | 40M | CW | 7.0213 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:49:31 | 4U1A | 40M | CW | 7.0213 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:48:34 | OK2MPB | 40M | CW | 7.0213 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:47:28 | HA7I | 40M | CW | 7.0213 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:46:56 | OM8DD | 40M | CW | 7.0213 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:46:36 | SP4W | 40M | CW | 7.0213 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:46:13 | DL4WG | 40M | CW | 7.0213 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:45:46 | OK2ON | 40M | CW | 7.0213 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:45:19 | SN1F | 40M | CW | 7.0213 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:45:03 | DF6RI | 40M | CW | 7.0213 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:44:20 | DJ3RA | 40M | CW | 7.0213 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:43:53 | OK1OA | 40M | CW | 7.0213 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:43:34 | OU2I | 40M | CW | 7.0213 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:42:19 | SN5J | 40M | CW | 7.0213 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:42:02 | OM8AQ | 40M | CW | 7.0213 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:40:24 | SN2A | 40M | CW | 7.0213 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:40:01 | S53X | 40M | CW | 7.0213 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:38:04 | SP8GQU | 40M | CW | 7.0185 | 599/599 | ||
| 2026-11-15 | 10:37:45 | OM3TVI | 40M | CW | 7.0185 | 599/599 |
QSO per rok
zgodnie z filtremQSO per modulacja
zgodnie z filtremCW62231
SSB4526
RTTY1358
FT81140
PSK162
FM87
MFSK32
JT6518
MSK14418
FSK4415
CONTESTI4
HELL4
AM3
DIGITALVOICE1
PKT1