OSOBISTY DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
QSO, które
zostały w eterze.
Przeszukuj historię łączności, obserwuj postęp i sprawdzaj DXCC z jednego miejsca.
69590łączności
20234090QSO
20245059QSO
20255799QSO
20265265QSO
Ostatnie QSO
Znaleziono: 69590 · strona 177 z 1392| Data | Czas | Znak | Pasmo | Tryb | MHz | RST | Kraj | DXCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-13 | 10:32:57 | OK7O | 20m | SSB | 14.2488 | 59/59 | ||
| 2025-07-13 | 10:32:15 | R3RZ | 20m | SSB | 14.261 | 59/59 | ||
| 2025-07-13 | 10:31:54 | DA0HQ | 20m | SSB | 14.265 | 59/59 | ||
| 2025-07-13 | 10:31:18 | HB9HQ | 20m | SSB | 14.276 | 59/59 | ||
| 2025-07-13 | 10:25:03 | DF2RQ | 20m | CW | 14.02021 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 10:19:05 | R3ZZ | 20m | CW | 14.02021 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 10:18:27 | S52P | 20m | CW | 14.02021 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 10:17:20 | YO2NAA | 20m | CW | 14.02021 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 10:13:29 | RK6O | 20m | CW | 14.02021 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 10:13:08 | PA0RDT | 20m | CW | 14.02021 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 10:12:52 | DJ1OJ | 20m | CW | 14.02021 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 10:12:29 | HA2VH | 20m | CW | 14.02021 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 10:12:06 | RA3BQ | 20m | CW | 14.02021 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 10:11:43 | I2IFT | 20m | CW | 14.02021 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 10:02:54 | UA6LCN | 20m | CW | 14.05291 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 10:02:40 | RM9A | 20m | CW | 14.05291 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 10:01:55 | PC1PM | 20m | CW | 14.05291 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 10:00:14 | I2WIJ | 20m | CW | 14.05291 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 09:59:44 | HA4CW | 20m | CW | 14.05291 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 09:58:07 | UA4S | 20m | CW | 14.05291 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 09:57:55 | SP5TER | 20m | CW | 14.05291 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 09:57:07 | UW5IM | 20m | CW | 14.05291 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 07:52:13 | E72U | 20m | CW | 14.0541 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 07:51:49 | PA7LV | 20m | CW | 14.0541 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 07:50:35 | DL9MKN | 20m | CW | 14.0541 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 07:49:10 | DA0A | 20m | CW | 14.0541 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 07:46:40 | UA3AP | 20m | CW | 14.0541 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 07:46:26 | RA7R | 20m | CW | 14.0541 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 07:44:30 | IK2ULV | 20m | CW | 14.0541 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 07:40:50 | II4B | 20m | CW | 14.0599 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 07:40:16 | ON4DN | 20m | CW | 14.0599 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 07:38:42 | DM3M | 20m | CW | 14.0599 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 07:38:28 | UR6EA | 20m | CW | 14.0599 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 07:37:35 | S52WD | 20m | CW | 14.0599 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 07:35:02 | 9A0HQ | 20m | CW | 14.0599 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 07:33:48 | S53V | 20m | CW | 14.0599 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 07:33:34 | R2ZU | 20m | CW | 14.0599 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 07:31:15 | DJ0IF | 20m | CW | 14.05624 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 06:44:41 | UN1HQ | 20m | CW | 14.03631 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 06:43:25 | 4X1DX | 20m | CW | 14.01023 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 06:42:20 | I3FIY | 20m | CW | 14.01411 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 06:41:24 | OP0HQ | 20m | CW | 14.02395 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 06:40:43 | RL5A | 20m | CW | 14.02744 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 06:40:02 | S50HQ | 20m | CW | 14.03064 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 06:39:31 | F5IN | 20m | CW | 14.03146 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 06:38:08 | HB9ZZ | 20m | CW | 14.03253 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 06:35:58 | IV3KKW | 20m | CW | 14.03301 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 06:34:55 | DF6PB | 20m | CW | 14.03875 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 06:34:10 | RL3T | 20m | CW | 14.04697 | 599/599 | ||
| 2025-07-13 | 06:33:12 | IZ4OSH | 20m | CW | 14.05669 | 599/599 |
QSO per rok
zgodnie z filtremQSO per modulacja
zgodnie z filtremCW62231
SSB4526
RTTY1358
FT81140
PSK162
FM87
MFSK32
JT6518
MSK14418
FSK4415
CONTESTI4
HELL4
AM3
DIGITALVOICE1
PKT1