OSOBISTY DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
QSO, które
zostały w eterze.
Przeszukuj historię łączności, obserwuj postęp i sprawdzaj DXCC z jednego miejsca.
69590łączności
20234090QSO
20245059QSO
20255799QSO
20265265QSO
Ostatnie QSO
Znaleziono: 69590 · strona 166 z 1392| Data | Czas | Znak | Pasmo | Tryb | MHz | RST | Kraj | DXCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 10:19:48 | I2RVW | 20m | CW | 14.03711 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 10:19:31 | PX7TT | 20m | CW | 14.03711 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 10:17:53 | DA2K | 20m | CW | 14.03711 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 10:17:38 | YU1XO | 20m | CW | 14.03711 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 10:17:04 | GM2S | 20m | CW | 14.03711 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 10:16:46 | IU8GVN | 20m | CW | 14.03711 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 10:15:55 | RX7A | 20m | CW | 14.03711 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 10:15:37 | YU1YV | 20m | CW | 14.03711 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 10:15:10 | RK3DK | 20m | CW | 14.03711 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 10:14:08 | M7TES | 20m | CW | 14.03711 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 10:13:21 | HB9CGL | 20m | CW | 14.03711 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 10:10:42 | G3RLE | 20m | CW | 14.03711 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 10:10:24 | YT1TU | 20m | CW | 14.03711 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 10:09:21 | DL2MM | 20m | CW | 14.03711 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 10:07:34 | PA3DZM | 20m | CW | 14.03711 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 10:02:19 | R9XS | 15m | CW | 21.03651 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 10:01:25 | UN5G | 15m | CW | 21.03651 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 10:00:33 | HB9BXE | 15m | CW | 21.03651 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 10:00:07 | YT5R | 15m | CW | 21.03651 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:58:51 | RA7C | 15m | CW | 21.03651 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:58:20 | G4ZWX | 15m | CW | 21.03651 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:56:34 | UA6GO | 15m | CW | 21.03651 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:56:08 | GM2S | 15m | CW | 21.03651 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:48:25 | RW9AV | 10m | CW | 28.022 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:44:22 | YT7BW | 40m | CW | 7.0181 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:43:07 | DL8WAA | 40m | CW | 7.0181 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:38:24 | SM6TOL | 20m | CW | 14.03111 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:37:44 | YU2M | 20m | CW | 14.03111 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:37:26 | RV6HV | 20m | CW | 14.03111 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:35:17 | ON9TT | 20m | CW | 14.03111 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:34:49 | PC6R | 20m | CW | 14.03111 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:34:08 | R3OM | 20m | CW | 14.03111 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:33:51 | HA8TP | 20m | CW | 14.03111 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:33:35 | M1X | 20m | CW | 14.03111 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:33:00 | PC4Y | 20m | CW | 14.03111 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:32:22 | PD7CJT | 20m | CW | 14.03111 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:28:30 | HB9BXE | 20m | CW | 14.03111 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:28:02 | EA3NO | 20m | CW | 14.03111 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:27:06 | YT5DEY | 20m | CW | 14.03111 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:26:29 | RA7C | 20m | CW | 14.03111 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:26:15 | YU1ML | 20m | CW | 14.03111 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:25:07 | R3LC | 20m | CW | 14.03111 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:24:01 | RV3AJ | 20m | CW | 14.03111 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:22:58 | YU1LG | 20m | CW | 14.03111 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:22:40 | RM2U | 20m | CW | 14.03111 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:22:15 | SM5DXR | 20m | CW | 14.03111 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:21:55 | YU1WM | 20m | CW | 14.03111 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:21:11 | E73JHI | 20m | CW | 14.03111 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:20:45 | IZ2EJU | 20m | CW | 14.03111 | 599/599 | ||
| 2025-09-28 | 09:20:25 | LZ1ND | 20m | CW | 14.03111 | 599/599 |
QSO per rok
zgodnie z filtremQSO per modulacja
zgodnie z filtremCW62231
SSB4526
RTTY1358
FT81140
PSK162
FM87
MFSK32
JT6518
MSK14418
FSK4415
CONTESTI4
HELL4
AM3
DIGITALVOICE1
PKT1