OSOBISTY DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
QSO, które
zostały w eterze.
Przeszukuj historię łączności, obserwuj postęp i sprawdzaj DXCC z jednego miejsca.
69590łączności
20234090QSO
20245059QSO
20255799QSO
20265265QSO
Ostatnie QSO
Znaleziono: 69590 · strona 150 z 1392| Data | Czas | Znak | Pasmo | Tryb | MHz | RST | Kraj | DXCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 07:36:42 | OK2PXX | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:35:08 | OK8KM | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:34:39 | LY2XW | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:34:04 | OL3Z | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:32:45 | LY7M | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:32:19 | OK2NAJ | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:31:31 | ON4EM | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:30:58 | SP1C | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:30:09 | HA7P | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:29:12 | OK2DM | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:28:42 | HA6NL | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:27:46 | OZ/UT0NT | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:27:27 | SP9JZT | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:27:00 | OK1DLX | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:26:32 | HG6C | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:25:53 | DM2DZM | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:25:28 | HG5D | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:24:46 | OK1FCA | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:24:25 | OK1USP | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:24:06 | YT1A | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:23:49 | YL2PJ | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:23:22 | YL7X | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:22:52 | SP3VT | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:20:44 | OK2MBP | 40m | CW | 7.02609 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:17:21 | OL8R | 40m | CW | 7.02481 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:16:41 | IV3UHL | 40m | CW | 7.02379 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:15:17 | OK2BLD | 40m | CW | 7.0233 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:13:58 | OK5NZ | 40m | CW | 7.02207 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:12:44 | OK1FKD | 40m | CW | 7.01959 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:11:41 | LY2AX | 40m | CW | 7.01499 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:11:01 | OL7D | 40m | CW | 7.016 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:10:18 | SP2QG | 40m | CW | 7.02749 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:09:45 | OK2CQR | 40m | CW | 7.0271 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:08:50 | OK7O | 40m | CW | 7.02423 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:07:53 | OK2HBR | 40m | CW | 7.02335 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:06:56 | OM7LM | 40m | CW | 7.02245 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:06:18 | OL0W | 40m | CW | 7.02088 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:05:22 | OK5D | 40m | CW | 7.02018 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:04:51 | E77EA | 40m | CW | 7.01901 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:03:23 | OK5TFC | 80m | CW | 3.53747 | 599/599 | ||
| 2025-11-08 | 22:16:35 | OM0R | 80m | CW | 3.52279 | 599/599 | ||
| 2025-11-08 | 22:14:16 | IZ8EYP | 80m | CW | 3.5192 | 599/599 | ||
| 2025-11-08 | 22:12:17 | S51DX | 80m | CW | 3.51811 | 599/599 | ||
| 2025-11-08 | 22:03:38 | YU1YV | 80m | CW | 3.51241 | 599/599 | ||
| 2025-11-08 | 22:02:17 | F6KRK | 80m | CW | 3.51101 | 599/599 | ||
| 2025-11-08 | 21:55:25 | EA3AR | 40m | CW | 7.02302 | 599/599 | ||
| 2025-11-08 | 21:48:56 | HA7WP | 80m | CW | 3.5428 | 599/599 | ||
| 2025-11-08 | 21:48:01 | YU5T | 80m | CW | 3.5428 | 599/599 | ||
| 2025-11-08 | 21:45:22 | 9A2X | 80m | CW | 3.5428 | 599/599 | ||
| 2025-11-08 | 21:44:13 | HA5OV | 80m | CW | 3.5428 | 599/599 |
QSO per rok
zgodnie z filtremQSO per modulacja
zgodnie z filtremCW62231
SSB4526
RTTY1358
FT81140
PSK162
FM87
MFSK32
JT6518
MSK14418
FSK4415
CONTESTI4
HELL4
AM3
DIGITALVOICE1
PKT1