OSOBISTY DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
QSO, które
zostały w eterze.
Przeszukuj historię łączności, obserwuj postęp i sprawdzaj DXCC z jednego miejsca.
69590łączności
20234090QSO
20245059QSO
20255799QSO
20265265QSO
Ostatnie QSO
Znaleziono: 69590 · strona 149 z 1392| Data | Czas | Znak | Pasmo | Tryb | MHz | RST | Kraj | DXCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 08:20:37 | M0NIE | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 08:20:06 | DB5BC | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 08:19:00 | EI6KW | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 08:17:50 | LZ5R | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 08:17:31 | 2E0CVN | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 08:16:01 | EA1WH | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 08:15:46 | IT9IMJ | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 08:15:22 | M1X | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 08:14:57 | PC7E | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 08:14:20 | OK1TN | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 08:13:29 | YU1XO | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 08:12:12 | TM1X | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 08:10:56 | US7UC | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 08:10:29 | YO5AVN | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 08:08:47 | OH6UE | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 08:07:49 | LZ2PS | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 08:07:19 | S54X | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 08:05:54 | G4MKR | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 08:04:06 | YO4AAC | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 08:03:38 | GM2S | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 08:02:53 | F4WEM | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 08:02:06 | HG1G | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 08:01:11 | YU3M | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:59:58 | PG2V | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:59:36 | HA8EN | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:59:00 | UZ1U | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:58:34 | DF3SM | 20m | CW | 14.0345 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:55:23 | OK2EA | 20m | CW | 14.02544 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:54:18 | OK7O | 20m | CW | 14.02499 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:53:28 | IT9IVU | 20m | CW | 14.02201 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:52:29 | EA2AZ | 20m | CW | 14.02099 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:50:55 | EA4AOC | 20m | CW | 14.01749 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:49:55 | F5OZC | 20m | CW | 14.0145 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:47:41 | G3P | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:46:08 | OK7T | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:44:53 | OK1HMP | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:44:25 | YL2EA | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:43:58 | HA9RP | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:43:00 | OK2NO | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:41:44 | YL3RZ | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:41:16 | LY3CY | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:40:54 | SP1JQJ | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:40:34 | DL8WEM | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:40:09 | SO5CW | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:39:48 | DL2025B | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:38:55 | OK2GU | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:38:26 | OK1OA | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:37:49 | OK2BFN | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:37:33 | SP2DKI | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 | ||
| 2025-11-09 | 07:37:05 | OM8FR | 40m | CW | 7.02891 | 599/599 |
QSO per rok
zgodnie z filtremQSO per modulacja
zgodnie z filtremCW62231
SSB4526
RTTY1358
FT81140
PSK162
FM87
MFSK32
JT6518
MSK14418
FSK4415
CONTESTI4
HELL4
AM3
DIGITALVOICE1
PKT1