OSOBISTY DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
QSO, które
zostały w eterze.
Przeszukuj historię łączności, obserwuj postęp i sprawdzaj DXCC z jednego miejsca.
69590łączności
20234090QSO
20245059QSO
20255799QSO
20265265QSO
Ostatnie QSO
Znaleziono: 69590 · strona 10 z 1392| Data | Czas | Znak | Pasmo | Tryb | MHz | RST | Kraj | DXCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 20:26:28 | SN1T | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:26:05 | OK2NO | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:25:49 | SN7O | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:25:28 | SP8BVN | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:25:11 | SP4W | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:24:54 | SN5N | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:24:42 | DK4WW | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:23:59 | DM7W | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:23:25 | HG1G | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:22:44 | SQ6MIH | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:22:21 | SO7NA | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:21:11 | HA7MF | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:20:58 | HA6NL | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:19:34 | EI6KW | 40M | CW | 7.026 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:18:00 | LZ5DI | 40M | CW | 7.026 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:16:50 | DF1QR | 40M | CW | 7.026 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:16:16 | IZ4DYX | 40M | CW | 7.026 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:15:29 | EA3NO | 40M | CW | 7.026 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:14:10 | E77EA | 40M | CW | 7.026 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:13:41 | ON4EM | 40M | CW | 7.026 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:12:36 | DK4WW | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:12:04 | SF6J | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:11:37 | SP5OXJ | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:11:22 | S57Q | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:10:48 | YU5T | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:10:17 | LY2MM | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:09:53 | LY2J | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:08:14 | SP4W | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:08:00 | SP8HWM | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:07:44 | SP8GNF | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:07:10 | SQ6MIH | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:06:55 | OK2NO | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:06:34 | DL8QS | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:05:55 | SP3MEP | 80M | CW | 3.528 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:04:29 | SC6O | 40M | CW | 7.024 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:04:03 | US1VM | 40M | CW | 7.024 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:02:48 | RL3O | 40M | CW | 7.024 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:02:15 | SO5Y | 40M | CW | 7.024 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:01:24 | DF1QR | 40M | CW | 7.024 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 20:00:23 | IZ4DYX | 40M | CW | 7.024 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 19:57:57 | ON4PQ | 80M | CW | 3.5295 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 19:57:20 | SQ6MIH | 80M | CW | 3.5295 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 19:56:40 | OK5TA | 80M | CW | 3.5295 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 19:56:23 | SM5CSS | 80M | CW | 3.5295 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 19:56:06 | DF6RI | 80M | CW | 3.5295 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 19:55:33 | SC6O | 80M | CW | 3.5295 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 19:55:14 | DR2C | 80M | CW | 3.5295 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 19:54:14 | SP6GCU | 80M | CW | 3.5295 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 19:53:57 | SP8HWM | 80M | CW | 3.5295 | 599/599 | ||
| 2026-10-13 | 19:53:44 | SP4W | 80M | CW | 3.5295 | 599/599 |
QSO per rok
zgodnie z filtremQSO per modulacja
zgodnie z filtremCW62231
SSB4526
RTTY1358
FT81140
PSK162
FM87
MFSK32
JT6518
MSK14418
FSK4415
CONTESTI4
HELL4
AM3
DIGITALVOICE1
PKT1